Tarifs
Offres et tarifs pour la sécurité côté client.
L'hébergement dans l'UE, tous les types de rapports et une rétention de 90 jours sont inclus dans chaque offre payante. Payez annuellement et bénéficiez de deux mois offerts.
Start
Pour un premier site en production.
- Applications3
- Utilisateurs5
- Rapports / mois250 000
Fonctionnalités du forfait
- Prise en charge complète du Reporting-API
- Analyses illimitées
- Inventaire des scripts
- Accès équipe et RBAC
- Générateur de politique
Business
Automatisez et branchez-le à votre stack.
- Applications10
- Utilisateurs25
- Rapports / mois2 000 000
Tout ce qui est dans Start, plus :
- Alertes vers six canaux
- Alertes illimitées
- API & MCP
Scale
Les preuves PCI DSS v4, à l'échelle d'un portefeuille.
- Applications30
- Utilisateurs100
- Rapports / mois10 000 000
Tout ce qui est dans Business, plus :
- Détection des CVE
- Surveillance des pages de paiement
- Preuves PCI DSS
- SSO et journal d'audit
- Facturation et accompagnement achats
Enterprise
Pour les banques, les assureurs et les grands comptes.
- ApplicationsPersonnalisé
- UtilisateursPersonnalisé
- Rapports / moisPersonnalisé
Tout ce qui est dans Scale, plus :
- Quotas et contrat sur mesure
- Un SLA de disponibilité contractuel
- Support prioritaire et accompagnement au démarrage
Adopté par des équipes du monde entier
Comparer les offres
Comparez chaque fonctionnalité
Voyez précisément ce qu'inclut chaque offre.
| Start | Business | Scale | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Sources et ingestion | ||||
| Applications surveillées | 3 | 10 | 30 | Personnalisé |
| Utilisateurs | 5 | 25 | 100 | Personnalisé |
| Rapports ingérés / mois | 250 000 | 2 000 000 | 10 000 000 | Personnalisé |
| Types de rapports | ||||
| Content-Security-Policy | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Script Hash Integrity | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Erreurs réseau | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Dépréciation | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Intervention | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Plantages | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cross-Origin-Embedder-Policy | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Cross-Origin-Opener-Policy | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Document-Domain-Policy | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Permissions-Policy | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Integrity-Policy | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Connection-Allowlist | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Détection et alertes | ||||
| Alertes | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Canaux d'alerte | Non inclus | Tous (6) | Tous (6) | Tous (6) |
| Alertes / mois | Non inclus | Illimité | Illimité | Illimité |
| Inventaire des scripts | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Analyse de script | ||||
| Identification des technologies | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Détection des CVE | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Détection des versions | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Alertes en temps réel | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Outils | ||||
| Scanner d'en-têtes de sécurité | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Vérificateur Reporting-API | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Scanner de Content-Security-Policy | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Évaluateur de Content-Security-Policy | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Générateur de Content-Security-Policy | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Conformité PCI DSS | ||||
| Alertes sur les pages de paiement | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Surveillance des pages de paiement | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Justification des scripts | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Preuves PCI DSS v4 | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Intégrations | ||||
| API | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| MCP | Non inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Équipe et accès | ||||
| Accès de l'équipe | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Contrôle d'accès par rôles | Inclus | Inclus | Inclus | Inclus |
| Journal d'audit | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Authentification unique (SSO) | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Rétention et localisation des données | ||||
| Rétention des données | 90 jours | 90 jours | 90 jours | 90 jours |
| Localisation des données | UE | UE | UE | UE |
| Facturation et conditions | ||||
| Libre-service | Inclus | Inclus | Inclus | Non inclus |
| Facturation et délais de paiement | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Accompagnement juridique et achats | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
| Support | ||||
| Support | Prioritaire (e-mail) | |||
| SLA de disponibilité | Non inclus | Non inclus | Non inclus | Inclus |
| Demandes de fonctionnalités | Non inclus | Non inclus | Inclus | Inclus |
Besoin d'une échelle entreprise ?
Pour les déploiements de grande ampleur et les équipes soumises à de fortes exigences de conformité, nous adaptons CentralCSP à vos besoins, des quotas à l'hébergement en passant par la sécurité et le support.
Contacter le service commercial- Quotas sur mesure pour les rapports, les sièges et les applications
- SSO, RBAC et un journal d'audit complet
- Hébergé dans l'UE, avec un SLA de disponibilité contractuel
- Support prioritaire, accompagnement et facturation
FAQ
Questions fréquentes
Les offres, la facturation, et tout le reste.
Prêt à commencer la surveillance ?
Ajoutez un en-tête et les rapports commencent à arriver. Aucun agent, aucune modification de code. Commencez gratuitement, évoluez quand vous en avez besoin.
